Rhett Holland
- Narozen:25.9.1993
- Výška:188 cm
- Váha:100 kg
- Post:obránce
- Hůl:pravá
- Příchod:1/2021
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
základní část 2024/2025 | 13 | 0 | 3 | 3 | +1 | 12 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024, KOM vs LIB 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
06.12.2024, KOM vs LIT 0:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20.10.2024, KOM vs SPA 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024, LIT vs KOM 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14.10.2024, KOM vs MBL 4:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Michigan State Univ. | NCAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | - |
2013-14 | Michigan State Univ. | NCAA | 31 | 0 | 4 | 4 | 49 | -9 |
2014-15 | Michigan State Univ. | NCAA | 35 | 1 | 3 | 4 | 18 | -3 |
2015-16 | Michigan State Univ. | NCAA | 37 | 0 | 3 | 3 | 55 | -6 |
2016-17 | Michigan State Univ. | NCAA | 33 | 3 | 5 | 8 | 57 | +3 |
Idaho Steelheads | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
2017-18 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 34 | 2 | 1 | 3 | 10 | -2 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | +1 | |
2018-19 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 44 | 2 | 1 | 3 | 97 | -13 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-out) | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (baráž) | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | +11 | |
LHK Jestřábi Prostějov | CHANCE LIGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | |
2019-20 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 48 | 3 | 7 | 10 | 63 | +2 |
2020-21 | ||||||||
HC Dynamo Pardubice | CZ E | 28 | 1 | 2 | 3 | 47 | -6 | |
HC Kometa Brno | CZ E | 20 | 0 | 7 | 7 | 24 | -1 | |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
2021-22 | HC Kometa Brno | CZ E | 46 | 1 | 4 | 5 | 51 | +15 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | |
2022-23 | HC Kometa Brno | CZ E | 45 | 1 | 4 | 5 | 30 | +8 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | +2 | |
2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 43 | 0 | 4 | 4 | 40 | +9 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 351 | 12 | 37 | 49 | 426 | +21 |
Profil
Chyba 404 - soubor nenalezen.Aktuálně
01.10.2024
Kometa reaguje na absence v zadních řadách, obranu vyztuží Jan Švrček s Ondřejem Smetanou
Komunita
13.08.2024
OBRAZEM: Odstartoval druhý termín letošních Kometa kempů
Rozhovory
09.08.2024
Připadám si, jako bych Brno nikdy neopustil, usmívá se po návratu Rhett Holland
Aktuálně
08.08.2024
Víkend plný adrenalinu v Olympii zpestří i autogramiáda hokejistů Komety
A Team HC Kometa
29.07.2024
Trenér Kamil Pokorný a útočníci Hynek Zohorna s Jakubem Konečným po prvním společném tréninku na ledě
A Team HC Kometa
29.07.2024
OBRAZEM: Kometa zahájila přípravu na ledě před novou sezonou 2024/2025
Rozhovory
06.07.2024
Dovolenou neplánuji, chci se udržet ve formě, říká odhodlaně Rhett Holland
Ohlasy k zápasu
23.03.2024
Hitům se nevyhýbám, tvrdí Rhett Holland. Gól? Ani jsem nevěděl, jak slavit
Aktuálně
23.12.2023
VIDEO: Marek Ďaloga bude v Kometě pokračovat i v další sezoně
Aktuálně
22.12.2023
VIDEO: Kanadský bojovník Rhett Holland bude v Kometě pokračovat další dvě sezony
Rozhovory
22.12.2023
Fyzická hra byla vždycky mojí doménou, říká vášnivý rybář Rhett Holland
Ohlasy k zápasu
30.11.2022