+

Robin Kovář

  • Narozen:2.4.1984
  • Věk39 let
  • Výška:186 cm
  • Váha:85 kg
  • Post:útočník
  • Hůl:pravá
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
20.10.2007, KOM vs SUM 4:2 0 0 0 0 0
13.10.2007, KOM vs JIH 5:3 0 0 0 0 0
29.09.2007, SUM vs KOM 0:4 0 0 0 0 0
26.09.2007, KOM vs SAR 3:1 0 0 0 0 0
22.09.2007, JIH vs KOM 0:3 0 0 0 +1 0

 

Profil

Profil

Rodák z Valašského Meziříčí spojil své první hokejové kroky s tamním regionem. Do podvědomí fanoušků se poprvé zapsal v roce 1999, kdy bojoval se Vsetínem v dorostenecké extralize, postavil se i ke dvěma utkáním play-off. Jeho bilance 56 bodů ve 44 zápasech zaujala i trenéry vyšších kategorií. Následující sezonu nakoukl dokonce i do extraligy, byť k jedinému zápasu. Jinak vypomáhal střídavě juniorům i dorostu. Ve Vsetíně tehdy vyrůstali nadějní následovníci mistrovské dynastie a jen málokdo tušil, v jaké situaci se místní hokej bude nacházet o pár let později.

Úspěšná sezona přiměla Robina Kováře k cestě za oceán, kde si odkroutil dvě sezony v dresu týmu Vancouver Giants, účastníka WHL. V tamním klubu odehrál za dva roky 106 duelů, okusil i play off. Svými výkony se dostal i do podvědomí skautů NHL, v roce 2002 si jej vybral Edmonton (jako 123. hráče celkově). Kromě 36 zápasů v dresu Reginy (opět WHL, sezona 2003/04) již pak působil opět v Evropě. Vystřídal dresy Vsetína, Zlína a Havířova, v sedmi zápasech vypomohl v loňské sezoně Třebíči a jednou se představil v rodném Valašském Meziříčí. V nejvyšší české soutěži si dosud připsal na konto 57 zápasů, v nich se mu povedlo devětkrát skórovat a pětkrát asistovat.

Statistiky:


Sezóna   Klub                            Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Vsetín - dor. (E)           35 23 25 48  28
2000-01  HC Vsetín (E)                   1  0  0  0   0
         HC Vsetín - jun. (E)           34  6 11 17  14
         HC Vsetín - jun. (E,p-o)        9  1  5  6  10
         HC Vsetín - dor. (E)            8  9  7 16   4
2001-02  Vancouver Giants (WHL)         35  5 10 15  18
2002-03  Vancouver Giants (WHL)         71 13 29 42  73
         Vancouver Giants (WHL)          4  0  1  1   0
2003-04  HC Vsetín (E)                   8  0  0  0   4
         Regina Pats (WHL)              36  6 12 18  27
         Regina Pats (WHL)               4  1  0  1   6
2004-05  HC Vsetín (E)                  37  7  3 10  16
         HC Vsetín - jun. (E)            2  5  1  6   0
         HC Vsetín - jun. (E,p-o)        4  0  3  3   0
         Bobři Val.Meziříčí (2.liga)     4  2  1  3   2
2005-06  HC Hamé Zlín (E)               32  1  0  1  45
         HC Panthers Havířov (1.liga)    4  1  2  3   2
2006-07  HC Hamé Zlín (E)               28  1  3  4  22 
         HC Hamé Zlín (E,p-o)            5  0  1  1   6
         Hor.Slávia Třebíč (1.liga)      7  1  1  2   6
         Hor.Slávia Třebíč (1.liga,p-o)  1  0  0  0   0

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR             106  9  6 15  87
 
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu