Muži » Podrobné statistiky
Tomáš ZOHORNA (útočník)
Tipsport extraliga 2025/2026 | filtr: celkový přehled
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 07.12.2025 | VIT vs KOM | 4:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 29. | 05.12.2025 | KOM vs SPA | 3:1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 28. | 30.11.2025 | MBL vs KOM | 3:4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
| 27. | 28.11.2025 | LIT vs KOM | 6:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 26. | 25.11.2025 | KOM vs OLO | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25. | 23.11.2025 | KVA vs KOM | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 24. | 21.11.2025 | KLA vs KOM | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 16.11.2025 | KOM vs TRI | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 21. | 02.11.2025 | KOM vs CEB | 4:3pr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | 31.10.2025 | PLZ vs KOM | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19. | 28.10.2025 | KOM vs HRK | 1:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 18. | 26.10.2025 | LIB vs KOM | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 17. | 24.10.2025 | KOM vs VIT | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | 19.10.2025 | SPA vs KOM | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 17.10.2025 | KOM vs MBL | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 14. | 12.10.2025 | LIT vs KOM | 2:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 13. | 10.10.2025 | OLO vs KOM | 1:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 12. | 05.10.2025 | KOM vs KVA | 3:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 11. | 03.10.2025 | KOM vs KLA | 3:4sn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 10. | 30.09.2025 | TRI vs KOM | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9. | 28.09.2025 | KOM vs PCE | 1:2pr. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 8. | 26.09.2025 | CEB vs KOM | 8:0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 7. | 23.09.2025 | KOM vs PLZ | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 21.09.2025 | HRK vs KOM | 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | 19.09.2025 | KOM vs LIB | 4:5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 4. | 16.09.2025 | KOM vs VIT | 5:2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 3. | 14.09.2025 | KOM vs SPA | 2:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | 12.09.2025 | MBL vs KOM | 1:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 1. | 10.09.2025 | KOM vs LIT | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |



















































































































































