Mládež
DTS U14 2023/2024 - Skupina C
Zobrazit tabulku: I. část - I. část
Výsledky zápasů |
P | klub | Z | V | R | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slavia Praha | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | : | 10 | +10 | 16 |
2. | HC Dukla Jihlava | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | : | 16 | -3 | 12 |
3. | Mountfield HK | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | : | 25 | -2 | 11 |
4. | HC Kometa Brno | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | : | 17 | +1 | 11 |
5. | HC Dynamo Pardubice | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | : | 20 | -6 | 10 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.