Matej Tomek
- Narozen:24.5.1997
- Výška:191 cm
- Váha:82 kg
- Post:brankář
- Hůl:levá
- Draft:Philadelphia Flyers (2015)
- Příchod:5/2021
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2022, VIT vs KOM 7:1 | 46:00 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
11.08.2022, KOM vs ZLN 3:2sn | 60:00 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
09.08.2022, KOM vs TRE 2:3 | 60:00 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
17.03.2022, LIB vs KOM 6:1 | 25:00 | 15 | 3 | 12 | 80,00 | 0 | 0 |
12.03.2022, LIB vs KOM 3:2pr. | 60:00 | 37 | 3 | 34 | 91,89 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Team Slovakia U18 | SVK 2 | 14 | - | - | 2,39 | - | - | 93,6 |
HK SKP Poprad | SVK U20 | 2 | - | - | 1,50 | - | - | 95,6 | |
HK SKP Poprad | SVK U18 | 6 | - | - | 2,34 | - | - | 92,5 | |
HK SKP Poprad | SVK U18 (p-o) | 4 | - | - | 3,00 | - | - | 92,5 | |
2014-15 | Topeka Roadrunners | NAHL | 33 | - | - | 1,83 | - | - | 92,8 |
Topeka Roadrunners | NAHL (p-o) | 7 | - | - | 3,20 | - | - | 87,6 | |
2015-16 | Univ. of North Dakota | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Univ. of North Dakota | NCAA | 2 | - | - | 7,46 | - | - | 69,2 |
2017-18 | Waterloo Black Hawks | USHL | 30 | - | - | 2,39 | 2 | - | 90,7 |
Waterloo Black Hawks | USHL (p-o) | 2 | - | - | 2,95 | 0 | - | 90,2 | |
2018-19 | Univ. of Nebraska-Omaha | NCAA | 5 | - | - | 4,73 | - | - | 84,5 |
2019-20 | HK Dukla Trenčín | SVK | 32 | - | - | 2,34 | 2 | - | 92,7 |
HK 95 Považská Bystrica | SVK 2 | 4 | - | - | 3,58 | 0 | - | 91,4 | |
2020-21 | SaiPa | Liiga, FIN | 14 | - | - | 2,51 | 0 | - | 89,9 |
KalPa | Liiga, FIN | 9 | - | - | 1,54 | 1 | - | 93,3 | |
2021-22 | HC Kometa Brno | CZ E | 28 | 1589 | 69 | 2,61 | 1 | 682 | 90,81 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 2 | 90 | 6 | 4,00 | 0 | 43 | 87,76 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 30 | 1679 | 75 | 2,68 | 1 | 725 | 90,63 |
Profil
Brankář Matěj Tomek je odchovancem bratislavského Slovanu, kde s hokejem začínal. Ve velmi mladém věku šel sbírat zkušenosti do zámoří. Hrál v soutěžích NAHL a NCAA. V této soutěži dokonce dokázal vyhrát v týmu North Dakota mistrovský titul. Slovenský reprezentační gólman poslední rok trávil ve finské nejvyšší soutěži - chytal za Kalpu Kuopio a Saipu Lappeenrantu. Pro Tomka bude česká extraliga novou zkušeností.
A Team HC Kometa
29.07.2024
Trenér Kamil Pokorný a útočníci Hynek Zohorna s Jakubem Konečným po prvním společném tréninku na ledě
A Team HC Kometa
10.10.2022
Brankář Matej Tomek odchází na hostování do Litvínova, do týmu Komety se připojil Jakub Kubeš
Aktuálně
07.06.2022
Matej Tomek hlásí návrat: Dovolenou mám v plánu až po skončení letní přípravy
Aktuálně
09.05.2022
V barvách národního týmu Slovenska bude svou zemi reprezentovat trio Komeťáků
Aktuálně
21.04.2022
Češi prohráli na Slovensku, Komeťáci byli vidět na obou stranách
Aktuálně
13.04.2022
Slovensko pozvalo na první přípravný kemp trojici Komeťáků, čeká je derby s českým týmem
Ohlasy k zápasu
07.03.2022
VIDEO: Děkuju celému týmu i klukům z juniorky za obětavost, říká po vychytané nule Matej Tomek
Zápasy
06.03.2022
Tři góly a nula vzadu! Kometa skvělým výkonem srazila Rytíře
Zápasy
25.02.2022
Vítkovice otočily duel s Kometou ve druhé třetině
Rozhovory
09.02.2022
Zdravice ze ZOH v Pekingu. Marek Ďaloga přibližuje dění v dějišti her
A Team HC Kometa
18.01.2022
Tomek, Ďaloga a Krištof nominováni na olympiádu!
Aktuálně
13.11.2021