Statistiky - Tipsport extraliga 2024/2025 - play-off
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Krošelj Gašper | 3 | 178:02 | 74 | 4 | 70 | 1,35 | 94,59 | 1 | 0 | 0 |
34 | Postava Michal | 3 | 186:11 | 120 | 6 | 114 | 1,94 | 95 | 1 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Ščotka Jan | obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | |
92 | Beaudin Nicolas | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | |
28 | Zábranský Libor | obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
93 | Holland Rhett | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | +4 | 31 | |
88 | Davidson Brandon | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
24 | Gulaši Michal | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |
8 | Ďaloga Marek | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
86 | Mueller Peter | útočník | 6 | 5 | 0 | 5 | +3 | 2 | |
6 | Cingel Lukáš | útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | |
30 | Rachůnek Tomáš | útočník | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
18 | Zbořil Adam | útočník | 6 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 | |
20 | Zohorna Hynek | útočník | 6 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | |
22 | Pospíšil Kristián | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
72 | Kollár Andrej | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | |
15 | Kos Jakub | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
75 | Ilomäki Arttu | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | |
89 | Konečný Jakub | útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
83 | Stránský Šimon | útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Ekrt Jan | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
9 | Flek Jakub | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 28.03.2025/ 08:43
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body