#33 Lukáš Klimeš

- Narozen:14.7.1994
- Výška:184 cm
- Váha:90 kg
- Post:brankář
- Hůl:levá
- Příchod:odchovanec
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2020/2021 | 2 | 108:00 | 56 | 7 | 49 | 3,89 | 87,50 | 0 | 0 |
příprava 2020/2021 | 4 | 215:00 | 105 | 9 | 96 | 2,51 | 91,43 | 0 | 2 |
základní část 2020/2021 | 18 | 1001:00 | 564 | 46 | 518 | 2,76 | 91,84 | 1 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2021, TRI vs KOM 7:2 | 60:00 | 32 | 5 | 27 | 84,38 | 0 | 0 |
20.03.2021, TRI vs KOM 5:0 | 48:00 | 24 | 2 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
07.03.2021, KOM vs PCE 2:5 | 60:00 | 30 | 5 | 25 | 83,33 | 0 | 0 |
05.03.2021, SPA vs KOM 5:0 | 36:00 | 15 | 1 | 14 | 93,33 | 0 | 0 |
28.02.2021, HRK vs KOM 1:4 | 60:00 | 22 | 1 | 21 | 95,45 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | HC Kometa Brno | 7. třída | |||||||
2007-08 | HC Kometa Brno | 8. třída | |||||||
HC Kometa Brno | CZ DOR (out) | 1 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 100,0 | |
2008-09 | HC Kometa Brno | 9. třída | |||||||
2009-10 | HC Kometa Brno | CZ MDO | 27 | 1588 | 68 | 2,57 | 3 | 767 | 91,86 |
HC Kometa Brno | CZ SDO | 1 | 5 | 1 | 12,00 | 0 | 5 | 83,3 | |
2010-11 | HC Kometa Brno | CZ SDO | 45 | 2546 | 133 | 3,13 | 2 | 1190 | 89,95 |
2011-12 | HC Kometa Brno | CZ SDO | 32 | 1835 | 89 | 2,91 | 1 | 924 | 91,21 |
HC Kometa Brno | SDO (p-o) | 2 | 119 | 5 | 2,52 | 0 | 71 | 93,42 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | CZ JUN | 35 | 2091 | 100 | 2,87 | 2 | 1255 | 92,62 |
2013-14![]() | HC Rebel H. Brod | CZ 1.L | 1 | 59 | 3 | 3,05 | 0 | 36 | 92,31 |
HC Lvi Břeclav | CZ 2.L | 1 | 59 | 3 | 3,05 | 0 | 0 | 92,31 | |
HC Kometa Brno | CZ JUN | 39 | 2184 | 78 | 2,14 | 1 | 1375 | 94,63 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | CZ E | 1 | 60 | 5 | 5,00 | 0 | 31 | 86,11 |
HC Lvi Břeclav | CZ 2.L | 15 | 839 | 43 | 3,08 | 0 | 0 | - | |
2015-16 | SK HS Třebíč | CZ WSM Liga | 3 | 126 | 4 | 1,90 | 0 | 56 | 93,33 |
HC Zubr Přerov | CZ WSM Liga | 28 | 1471 | 68 | 2,77 | 2 | 894 | 92,93 | |
HC Zubr Přerov | CZ WSM Liga (p-o) | 5 | 266 | 20 | 4,51 | 0 | 159 | 88,83 | |
2016-17 | HC Zubr Přerov | CZ WSM Liga | 11 | 554 | 30 | 3,25 | 0 | 250 | 89,29 |
HC Zubr Přerov | CZ WSM Liga (p-o) | 6 | 337 | 12 | 2,14 | 0 | 152 | 92,68 | |
2017-18 | HC Zubr Přerov | CZ WSM Liga | 31 | 1612 | 65 | 2,42 | 0 | 684 | 91,32 |
HC Zubr Přerov | CZ WSM Liga (p-o) | 4 | 225 | 10 | 2,67 | 0 | 82 | 89,13 | |
2018-19 | HC Zubr Přerov | CZ CHANCE LIGA | 45 | 2653 | 94 | 2,13 | 3 | 1182 | 92,63 |
HC Zubr Přerov | CZ CHANCE LIGA (p-o) | 5 | 263 | 16 | 3,65 | 0 | 134 | 89,33 | |
2019-20 | HC Kometa Brno | CZ E | 4 | 100 | 10 | 6,00 | 0 | 35 | 77,78 |
HC Zubr Přerov | CZ CHANCE LIGA | 28 | 1630 | 45 | 1,66 | 4 | 733 | 94,22 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 5 | 160 | 15 | 5,63 | 0 | 66 | 81,48 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Česká republika U17 | sezóna | 3 | 134 | 7 | 3,13 | 0 | 87 | 92,55 |
Profil
Lukáš Klimeš svou kariéru odstartoval v Brně, konkrétně v Kometě, kde působí již od 7. třídy. Prošel všemi kategoriemi, zkušenosti nabíral také v první lize, například v Havlíčkově Brodě, či v Třebíči. V roce 2014 zaznamenal Klimeš svůj doposud jediný start v české nejvyšší soutěži. Bylo to na ledě Slavie Praha v závěrečném 52. kole základní části.
Jak již bylo řečeno, brněnský odchovanec poslední čtyři roky působil v dresu prvoligového Přerova, kde odchytal v celkovém součtu 135 zápasů. Především poslední sezóna se mu vydařila náramně. Předváděl parádní výkony a vysloužil si za ně odměnu. V nové anketě serveru hokej.cz, ve které rozhodovali sportovní manažeři všech patnácti prvoligových klubů, obdržel ze všech gólmanů nejvyšší počet hlasů a stal se tak nejlepším brankářem. Jeho průměr činil 92,63 procent úspěšnosti zákroků.
Osobní dotazník Lukáše Klimeše
Místo narození: Brno
Hokejové začátky v klubu: Kometa (Ytong)
První trenér: paní Nováčková
Přezdívka v kabině: Klimson
Oblíbené číslo dresu: 33
Oblíbený nápoj: mám rád vodu
Oblíbené jídlo: mám rád hlavně masa
Neoblíbený soupeř (stadion): určitě Litvínov, většinou tam střídám :-)
Oblíbené stadiony: haly za Lužánkami, DRFG Arena
Nejlepší hokejový zážitek: první start s áčkem jako dvojka, stříbro s juniorkou
Oblíbená hudba: vše, co se poslouchá v kabině
Koníčky: v létě hraji tenis, fotbal.
Svobodný X ženatý: svobodný
Děti: nemám
Životní motto: Teprve bude :-)
Fotogalerie
Za nulu jsem šťastný, puk mám schovaný na památku, říká Lukáš Klimeš
Duel v Plzni rozhodl v přesilovce obránce Zámorský. Gólman Klimeš slaví první nulu v extralize

Důležité vítězství! Kometa před reprezentační přestávkou zvládla duel v Olomouci

Spouštíme charitativní aukci vzácných dresů!

Lukáš Klimeš: Začali jsme se rozehrávat a teď nás přibrzdí pauza, je to škoda

Lukáš Klimeš: V přípravě se cítím v pohodě, fanouškům bych rád poděkoval za výbornou atmosféru
Ondřej Kacetl: Jdu se poprat o místo, s tím jsem počítal, když jsem podepisoval smlouvu

Kometa rozšiřuje brankářské řady, přichází Ondřej Kacetl

OBRAZEM: Brankáři Komety zahájili ve Sportcentru za Lužánkami přípravu na ledě

Spolupracovat s Lukášem Klimešem nebude žádný problém, říká jeho parťák Karel Vejmelka
Obrovské zkušenosti i talentované mládí, komentuje Lukáš Klimeš skladbu týmu. Co dalšího prozradil?

Je mi moc líto, jak to utkání dopadlo, omlouvá se fanouškům kapitán Martin Zaťovič
