+

A tým » Podrobné statistiky


Martin FAJMON (brankář)

Dorost | filtr: průměr gólů

Kolo Datum Utkání Skóre Průměr gólů
OF2 12.03.2023 Kometa vs K. Vary 3:6 1,00
OF1 10.03.2023 K. Vary vs Kometa 4:1 3,00
N22 04.03.2023 Kometa vs Č.Budějovice 1:4 4,00
N15 28.02.2023 Kometa vs Olomouc 8:2 2,00
N19 24.02.2023 Kladno vs Kometa 3:4 3,00
N16 04.02.2023 Kometa vs Šumperk 4:1 1,00
N11 13.01.2023 Přerov vs Kometa 3:2 3,00
N9 06.01.2023 Tábor vs Kometa 3:2 3,00
N7 18.12.2022 Kometa vs Kladno 1:3 2,00
N3 02.12.2022 Olomouc vs Kometa 3:1 3,00
N2 26.11.2022 Dukla vs Kometa 1:4 1,00
N1 25.11.2022 Kometa vs Havl.Brod 4:3 3,00
14. 19.11.2022 Kometa vs Olomouc 8:1 1,00
13. 17.11.2022 Vítkovice vs Kometa 5:2 2,00
11. 27.10.2022 Kometa vs Zlín 1:4 4,00
9. 20.10.2022 Kometa vs Šumperk 2:1 1,00
7. 06.10.2022 Olomouc vs Kometa 0:4 0,00
5. 29.09.2022 Kometa vs Poruba 3:1 1,00
4. 23.09.2022 Zlín vs Kometa 5:1 5,00
2. 17.09.2022 Šumperk vs Kometa 1:4 1,00
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu