+

A tým » Podrobné statistiky


Martin FAJMON (brankář)

Dorost | filtr: úspěšnost zásahů

Kolo Datum Utkání Skóre Úspěšnost zásahů
OF2 12.03.2023 Kometa vs K. Vary 3:6 94,44%
OF1 10.03.2023 K. Vary vs Kometa 4:1 89,29%
N22 04.03.2023 Kometa vs Č.Budějovice 1:4 89,19%
N15 28.02.2023 Kometa vs Olomouc 8:2 94,12%
N19 24.02.2023 Kladno vs Kometa 3:4 91,43%
N16 04.02.2023 Kometa vs Šumperk 4:1 99,22%
N11 13.01.2023 Přerov vs Kometa 3:2 88,46%
N9 06.01.2023 Tábor vs Kometa 3:2 88,89%
N7 18.12.2022 Kometa vs Kladno 1:3 93,94%
N3 02.12.2022 Olomouc vs Kometa 3:1 90,91%
N2 26.11.2022 Dukla vs Kometa 1:4 97,44%
N1 25.11.2022 Kometa vs Havl.Brod 4:3 89,29%
14. 19.11.2022 Kometa vs Olomouc 8:1 96,15%
13. 17.11.2022 Vítkovice vs Kometa 5:2 92,86%
11. 27.10.2022 Kometa vs Zlín 1:4 89,19%
9. 20.10.2022 Kometa vs Šumperk 2:1 95,83%
7. 06.10.2022 Olomouc vs Kometa 0:4 100,00%
5. 29.09.2022 Kometa vs Poruba 3:1 96,88%
4. 23.09.2022 Zlín vs Kometa 5:1 82,14%
2. 17.09.2022 Šumperk vs Kometa 1:4 96,67%
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu