+

Mládež

Výsledky - liga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEB BIL BMM BRE BSM BTB CHO CKR CRN DDCB DEC FMB FRY HCM HLI HOM HVP KAB KHO KLB KLP KNO KRK KRO KVB LCT LET LNK LOU LTM MEL MOL MTR MTT NAC NBY NPA OPA OPO ORL PDB PLC PMB PNB POL18 ROK SKK SKPR SMC SNS SOB STR TAB TEC TRB TRE UBR VEB VJH VPO ZEB
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

24 11.03.2020 BMM ROK 6:0
21 11.03.2020 BEB SOB 6:8
27 08.03.2020 KLP HVP 6:4
27 08.03.2020 PNB MOL 9:4
27 08.03.2020 UBR BSM 7:3
27 08.03.2020 KVB KNO 5:1
27 08.03.2020 MEL SOB 2:8
27 08.03.2020 MTT LTM 0:4
27 08.03.2020 BMM KAB 7:3
27 08.03.2020 TRE HCM 2:5
27 08.03.2020 LOU BIL 2:3
27 08.03.2020 ROK DEC 1:3
27 08.03.2020 POL18 TEC 3:2sn
27 08.03.2020 OPA KRO 3:4sn
26 08.03.2020 KLB SNS 5:6sn
26 08.03.2020 LNK KRK 2:4
18 08.03.2020 LET KHO 6:2
18 08.03.2020 FRY VPO 6:3
17 08.03.2020 HOM SKK 4:5sn
15 08.03.2020 TRB PLC 3:5
27 07.03.2020 KLB KRK 7:3
27 07.03.2020 SNS NAC 3:2
27 07.03.2020 LCT LNK 4:2
19 07.03.2020 VEB CHO 7:6sn
19 07.03.2020 MTR HLI 1:3
18 07.03.2020 CRN PDB 4:2
18 07.03.2020 SMC NPA 1:7
14 07.03.2020 CKR VJH 5:6
26 06.03.2020 BTB BEB 7:3
26 06.03.2020 MOL KVB 4:1
26 06.03.2020 LTM PNB 4:7
26 06.03.2020 HCM LCT 7:0
26 06.03.2020 KRO POL18 5:2
26 06.03.2020 NAC TRE 4:1
26 06.03.2020 FMB OPA 1:2sn
26 06.03.2020 KAB ROK 4:3sn
26 06.03.2020 DEC LOU 8:2
26 06.03.2020 TEC UBR 4:1
19 06.03.2020 NBY PLC 0:2
19 06.03.2020 STR DDCB 2:1
19 06.03.2020 VJH CKR 12:7
19 06.03.2020 TRB OPO 2:7
18 06.03.2020 SKK ORL 6:3
17 06.03.2020 VPO LET 5:3
15 06.03.2020 FRY SMC 9:4
21 03.03.2020 KLB NAC 4:3sn
20 03.03.2020 LNK LCT 4:1
25 01.03.2020 PNB PMB 8:3
25 01.03.2020 KNO MOL 3:5
25 01.03.2020 ROK ZEB 3:7
25 01.03.2020 LOU KAB 2:6
25 01.03.2020 BTB MEL 9:1
25 01.03.2020 KLP TAB 7:4
25 01.03.2020 KVB LTM 1:4
25 01.03.2020 TRE KLB 4:3
25 01.03.2020 UBR KRO 0:9
19 01.03.2020 KRK LNK 6:1
18 01.03.2020 VEB VJH 4:7
17 01.03.2020 CRN SMC 4:5sn
17 01.03.2020 PDB FRY 9:5
17 01.03.2020 KHO NPA 5:7
25 29.02.2020 BIL DEC 2:7
25 29.02.2020 LCT NAC 5:2
25 29.02.2020 LNK HCM 6:2
25 29.02.2020 SNS KRK 8:2
18 29.02.2020 PLC MTR 7:3
18 29.02.2020 CHO DDCB 6:7sn
18 29.02.2020 OPO HLI 4:6
27 28.02.2020 BEB TAB 6:7sn
25 28.02.2020 BSM TEC 5:11
21 28.02.2020 SNS HCM 2:3
21 28.02.2020 PNB KNO 6:0
18 28.02.2020 TRB NBY 5:7
17 28.02.2020 SKPR BRE 4:5sn
11 28.02.2020 ROK ZEB 3:2
23 27.02.2020 HVP BTB 5:0
20 27.02.2020 BIL LOU 5:4
23 26.02.2020 UBR OPA 1:3
23 26.02.2020 SOB TAB 7:6sn
28 25.02.2020 SOB BEB 3:4
24 23.02.2020 FMB UBR 7:2
24 23.02.2020 LTM KNO 6:1
24 23.02.2020 MTT PNB 0:2
24 23.02.2020 BTB KLP 1:10
24 23.02.2020 TAB HVP 3:5
24 23.02.2020 ZEB LOU 4:3
24 23.02.2020 KAB BIL 6:2
16 23.02.2020 SMC KHO 5:6sn
16 23.02.2020 FRY CRN 4:2
24 22.02.2020 NAC LNK 4:3sn
24 22.02.2020 SNS TRE 4:5sn
24 22.02.2020 KRO BSM 5:0
24 22.02.2020 KLB LCT 8:6
24 22.02.2020 KRK HCM 6:2
24 22.02.2020 PMB KVB 0:5
17 22.02.2020 NBY OPO 11:2
17 22.02.2020 DDCB CKR 5:4
17 22.02.2020 MTR TRB 8:7sn
16 22.02.2020 ORL HOM 5:8
20 21.02.2020 MOL PNB 6:4
18 21.02.2020 HCM LNK 6:3
17 21.02.2020 VJH CHO 11:4
17 21.02.2020 STR VEB 2:3
16 21.02.2020 LET PDB 6:4
16 21.02.2020 NBY MTR 5:4
16 21.02.2020 OPO PLC 0:7
16 21.02.2020 SKK SKPR 5:4
16 21.02.2020 TRB HLI 2:5
12 21.02.2020 CRN VPO 4:5sn
10 21.02.2020 NPA KHO 8:1
10 21.02.2020 KLB LCT 6:4
13 20.02.2020 MTR PLC 3:5
13 19.02.2020 UBR BSM 9:2
25 17.02.2020 POL18 FMB 3:2
23 16.02.2020 MOL LTM 2:4
23 16.02.2020 BSM FMB 8:6
23 16.02.2020 BIL ZEB 3:1
23 16.02.2020 TEC KRO 1:3
23 16.02.2020 KLP BEB 8:4
23 16.02.2020 LOU BMM 3:5
23 16.02.2020 DEC KAB 8:5
23 16.02.2020 KVB MTT 3:2sn
23 16.02.2020 TRE KRK 4:2
16 16.02.2020 VEB DDCB 1:6
15 16.02.2020 VPO KHO 3:5
15 16.02.2020 ORL SKPR 4:5
15 16.02.2020 PDB NPA 1:9
23 15.02.2020 LNK KLB 3:4
23 15.02.2020 LCT SNS 3:7
23 15.02.2020 HCM NAC 6:2
22 15.02.2020 ROK LOU 3:5
16 15.02.2020 CHO CKR 2:6
15 15.02.2020 SKK BRE 5:3
15 15.02.2020 MTR OPO 5:2
22 14.02.2020 PMB MOL 2:7
22 14.02.2020 MEL KLP 2:12
22 14.02.2020 MTT KNO 3:4
22 14.02.2020 KLB HCM 5:4
22 14.02.2020 BTB SOB 3:9
22 14.02.2020 PNB KVB 9:2
22 14.02.2020 POL18 UBR 5:3
22 14.02.2020 OPA BSM 10:2
22 14.02.2020 FMB TEC 4:2
22 14.02.2020 BMM BIL 3:4
22 14.02.2020 TRE LCT 2:4
22 14.02.2020 SNS LNK 6:3
16 14.02.2020 VJH STR 7:4
15 14.02.2020 CRN LET 5:1
15 14.02.2020 VEB CKR 2:5
13 14.02.2020 HLI OPO 5:3
5 14.02.2020 SKK BRE 5:4
22 13.02.2020 ZEB DEC 0:6
21 09.02.2020 MTT MOL 4:0
21 09.02.2020 BTB TAB 5:7
21 09.02.2020 BMM DEC 6:2
21 09.02.2020 TRE LNK 3:5
21 09.02.2020 MEL HVP 2:14
14 09.02.2020 SMC VPO 4:6
14 09.02.2020 PDB KHO 4:3sn
14 09.02.2020 CRN NPA 1:10
14 09.02.2020 FRY LET 4:5
21 08.02.2020 LCT KRK 6:5
21 08.02.2020 OPA TEC 6:7sn
21 08.02.2020 PMB LTM 1:4
21 08.02.2020 FMB KRO 3:4sn
14 08.02.2020 BRE ORL 5:4sn
14 08.02.2020 OPO TRB 4:3
14 08.02.2020 HLI MTR 3:2
21 07.02.2020 ROK BIL 6:3
21 07.02.2020 POL18 BSM 7:2
15 07.02.2020 KLP MEL 7:1
15 07.02.2020 VJH DDCB 3:4
15 07.02.2020 STR CHO 6:1
14 07.02.2020 PLC NBY 7:1
14 07.02.2020 SKPR HOM 6:4
4 07.02.2020 BRE ORL 4:5sn
9 06.02.2020 TRB OPO 3:4
22 05.02.2020 BEB HVP 3:4
20 04.02.2020 TEC POL18 2:3sn
13 03.02.2020 ORL SKK 2:3
20 02.02.2020 HVP KLP 4:1
20 02.02.2020 LTM MTT 6:3
20 02.02.2020 KNO KVB 5:8
20 02.02.2020 TAB BEB 5:4
20 02.02.2020 KRO OPA 10:2
20 02.02.2020 BSM UBR 5:8
20 02.02.2020 KRK KLB 3:4
20 02.02.2020 DEC ROK 6:5sn
20 02.02.2020 KAB BMM 2:4
13 02.02.2020 NPA FRY 2:5
13 02.02.2020 KHO CRN 4:1
13 02.02.2020 VPO PDB 4:6
20 01.02.2020 NAC SNS 3:2
20 01.02.2020 HCM TRE 7:3
19 01.02.2020 LOU DEC 5:10
14 01.02.2020 DDCB STR 7:3
14 01.02.2020 CHO VEB 3:6
13 01.02.2020 NBY TRB 6:1
19 31.01.2020 ROK KAB 3:12
19 31.01.2020 BTB BEB 3:5
19 31.01.2020 UBR TEC 1:4
19 31.01.2020 KLP SOB 10:5
19 31.01.2020 OPA FMB 2:4
19 31.01.2020 MEL TAB 3:4
19 31.01.2020 BMM ZEB 6:1
19 31.01.2020 TRE NAC 1:3
19 31.01.2020 PNB LTM 4:2
19 31.01.2020 MTT PMB 4:5sn
19 31.01.2020 SNS KLB 2:4
19 31.01.2020 POL18 KRO 1:2
19 31.01.2020 KVB MOL 0:1
13 31.01.2020 LET SMC 3:1
13 31.01.2020 HOM BRE 4:5sn
11 31.01.2020 PLC OPO 4:2
19 30.01.2020 LCT HCM 2:10
11 28.01.2020 POL18 FMB 2:1sn
18 26.01.2020 KRO UBR 4:3sn
18 26.01.2020 DEC BIL 6:7
18 26.01.2020 MOL KNO 5:6sn
18 26.01.2020 KAB LOU 4:8
18 26.01.2020 KLB TRE 3:1
18 26.01.2020 BTB MEL 8:3
18 26.01.2020 PMB PNB 0:9
18 26.01.2020 LTM KVB 7:3
18 26.01.2020 TAB KLP 3:7
18 26.01.2020 ZEB ROK 4:6
13 26.01.2020 VJH VEB 4:5
12 26.01.2020 FRY KHO 2:1
12 26.01.2020 LET NPA 2:5
12 26.01.2020 BRE SKPR 6:4
18 25.01.2020 KRK SNS 2:5
18 25.01.2020 FMB POL18 4:5
18 25.01.2020 SOB HVP 4:7
15 25.01.2020 BIL BMM 4:2
13 25.01.2020 STR CKR 2:5
13 25.01.2020 DDCB CHO 5:3
12 25.01.2020 OPO NBY 0:4
3 25.01.2020 KVB PMB 3:4
26 24.01.2020 SOB KLP 1:5
18 24.01.2020 TEC BSM 6:2
18 24.01.2020 NAC LCT 5:3
15 24.01.2020 NBY HLI 6:3
14 24.01.2020 HVP MEL 18:1
12 24.01.2020 SMC PDB 3:5
12 24.01.2020 SKK HOM 3:4sn
12 24.01.2020 TRB MTR 0:10
17 19.01.2020 PNB MTT 4:3
17 19.01.2020 MEL BEB 5:4
17 19.01.2020 KNO LTM 2:5
17 19.01.2020 HVP TAB 5:3
17 19.01.2020 ROK BMM 3:10
17 19.01.2020 BIL KAB 5:1
17 19.01.2020 TRE SNS 2:1
17 19.01.2020 LOU ZEB 4:2
17 19.01.2020 UBR FMB 3:2
17 19.01.2020 POL18 OPA 4:2
12 19.01.2020 CKR DDCB 1:9
12 19.01.2020 VEB STR 5:1
11 19.01.2020 PDB CRN 10:0
11 19.01.2020 KHO LET 4:5sn
11 19.01.2020 VPO FRY 3:4sn
11 19.01.2020 NPA SMC 8:2
10 19.01.2020 KLP BTB 6:0
17 18.01.2020 LNK NAC 5:3
17 18.01.2020 LCT KLB 2:4
13 18.01.2020 PNB MOL 11:0
11 18.01.2020 HOM ORL 5:1
11 18.01.2020 MTR NBY 3:4sn
11 18.01.2020 HLI TRB 11:0
17 17.01.2020 BTB KLP 1:7
17 17.01.2020 BSM KRO 0:8
17 17.01.2020 HCM KRK 6:7sn
13 17.01.2020 SNS NAC 5:0
12 17.01.2020 FMB OPA 4:1
12 17.01.2020 CHO VJH 2:6
11 17.01.2020 SKPR SKK 7:6
11 16.01.2020 LOU KAB 6:8
16 15.01.2020 BEB KLP 5:4
16 12.01.2020 LTM MOL 7:0
16 12.01.2020 MTT KVB 3:2sn
16 12.01.2020 KRK TRE 4:6
16 12.01.2020 FMB BSM 6:8
16 12.01.2020 BTB HVP 4:6
16 12.01.2020 TAB SOB 3:6
16 12.01.2020 BMM LOU 9:6
16 12.01.2020 ZEB BIL 4:3sn
10 12.01.2020 SMC CRN 6:2
10 12.01.2020 FRY PDB 10:5
10 12.01.2020 PLC TRB 7:3
16 11.01.2020 KRO TEC 3:4
16 11.01.2020 PMB KNO 1:4
16 11.01.2020 OPA UBR 9:2
16 11.01.2020 SNS LCT 1:5
16 11.01.2020 NAC HCM 3:4
11 11.01.2020 DDCB VEB 4:8
11 11.01.2020 CKR CHO 2:4
10 11.01.2020 OPO MTR 3:4sn
10 11.01.2020 HLI NBY 3:2
16 10.01.2020 KAB DEC 5:4
16 10.01.2020 KLB LNK 3:0
14 10.01.2020 TEC OPA 2:3
12 10.01.2020 PLC HLI 5:3
10 10.01.2020 LET VPO 6:5
10 10.01.2020 SKPR ORL 9:4
20 09.01.2020 SOB MEL 13:4
11 09.01.2020 STR VJH 3:7
6 09.01.2020 LTM MTT 6:4
19 06.01.2020 ORL BRE 2:7
15 05.01.2020 HVP BEB 7:1
15 05.01.2020 MOL PMB 2:4
15 05.01.2020 KNO MTT 1:6
15 05.01.2020 BSM OPA 7:5
15 05.01.2020 KVB PNB 1:3
15 05.01.2020 TEC FMB 11:0
15 05.01.2020 LOU ROK 4:11
15 05.01.2020 UBR POL18 3:2sn
15 05.01.2020 BTB SOB 1:4
15 05.01.2020 DEC ZEB 4:1
10 05.01.2020 DDCB VJH 2:1sn
9 05.01.2020 KHO SMC 8:3
9 05.01.2020 ORL BRE 3:5
9 05.01.2020 VPO NPA 5:1
9 05.01.2020 CRN FRY 2:12
9 05.01.2020 PDB LET 2:5
15 04.01.2020 NAC KRK 3:4
15 04.01.2020 LCT TRE 3:4
15 04.01.2020 HCM KLB 2:4
15 04.01.2020 LNK SNS 1:4
10 04.01.2020 CKR VEB 0:2
10 04.01.2020 CHO STR 1:4
9 04.01.2020 MTR HLI 1:7
9 04.01.2020 HOM SKPR 0:5
14 03.01.2020 BSM POL18 3:7
14 03.01.2020 MOL MTT 4:2
14 03.01.2020 BIL ROK 5:1
14 03.01.2020 KNO PNB 3:7
14 03.01.2020 BTB TAB 3:8
14 03.01.2020 NAC KLB 5:4sn
14 03.01.2020 KRO FMB 3:1
14 03.01.2020 KAB ZEB 5:4
14 03.01.2020 DEC BMM 8:6
14 03.01.2020 LNK TRE 2:1sn
14 03.01.2020 LTM PMB 11:2
14 03.01.2020 KRK LCT 0:6
14 03.01.2020 HCM SNS 5:6
9 03.01.2020 NBY PLC 2:3
11 23.12.2019 HVP SOB 10:5
13 22.12.2019 ROK DEC 0:8
13 22.12.2019 MTT LTM 0:7
13 22.12.2019 KVB KNO 3:4sn
13 22.12.2019 BMM KAB 12:3
13 22.12.2019 TRE HCM 3:5
13 22.12.2019 BEB TAB 2:5
13 22.12.2019 KLB KRK 9:3
13 22.12.2019 OPA KRO 1:6
9 22.12.2019 VEB CHO 5:4
8 22.12.2019 SKK ORL 5:4
8 22.12.2019 KHO VPO 2:1sn
8 22.12.2019 PLC MTR 3:0
8 22.12.2019 SMC FRY 3:2
13 21.12.2019 POL18 TEC 1:2sn
13 21.12.2019 LOU BIL 1:3
13 21.12.2019 LCT LNK 2:3
8 21.12.2019 OPO HLI 0:8
8 21.12.2019 TRB NBY 3:8
12 20.12.2019 PMB MTT 2:1sn
12 20.12.2019 MOL KVB 3:1
12 20.12.2019 ZEB BMM 4:7
12 20.12.2019 KAB ROK 6:2
12 20.12.2019 TEC UBR 8:3
12 20.12.2019 DEC LOU 6:4
12 20.12.2019 TAB MEL 6:0
12 20.12.2019 HCM LCT 9:4
12 20.12.2019 KLB SNS 3:4
12 20.12.2019 KRO POL18 4:1
12 20.12.2019 KRK LNK 1:4
12 20.12.2019 LTM PNB 5:4sn
12 20.12.2019 NAC TRE 1:2
9 20.12.2019 STR DDCB 4:3
9 20.12.2019 HVP BTB 5:7
8 20.12.2019 NPA PDB 0:3
8 20.12.2019 BRE HOM 9:5
8 20.12.2019 LET CRN 10:2
13 18.12.2019 MEL SOB 7:9
12 18.12.2019 BEB BTB 3:5
11 15.12.2019 PNB PMB 15:3
11 15.12.2019 KVB LTM 2:8
11 15.12.2019 KNO MOL 3:2sn
11 15.12.2019 UBR KRO 3:4
11 15.12.2019 TRE KLB 6:5
11 15.12.2019 KLP TAB 4:6
8 15.12.2019 CKR STR 11:2
8 15.12.2019 VEB VJH 6:3
7 15.12.2019 VPO SMC 3:7
7 15.12.2019 NPA CRN 7:3
7 15.12.2019 KHO PDB 2:1
7 15.12.2019 HOM SKK 4:1
7 15.12.2019 LET FRY 5:1
11 14.12.2019 SNS KRK 4:0
11 14.12.2019 LNK HCM 6:7sn
11 14.12.2019 LCT NAC 5:6
11 14.12.2019 BIL DEC 1:4
8 14.12.2019 CHO DDCB 4:2
7 14.12.2019 OPO NBY 2:3sn
7 14.12.2019 HLI PLC 5:1
14 13.12.2019 SOB BEB 4:2
11 13.12.2019 MEL BTB 5:4
9 13.12.2019 VJH CKR 4:7
8 13.12.2019 SNS LNK 5:3
7 13.12.2019 MTR TRB 5:2
7 13.12.2019 SKPR BRE 5:2
4 13.12.2019 KLB TRE 5:1
2 13.12.2019 PMB KNO 8:4
11 11.12.2019 BSM TEC 2:6
6 11.12.2019 SOB MEL 6:2
10 08.12.2019 KRO BSM 2:5
10 08.12.2019 HVP TAB 6:0
10 08.12.2019 BEB MEL 4:2
10 08.12.2019 BMM ROK 12:1
10 08.12.2019 MTT PNB 4:3
10 08.12.2019 FMB UBR 3:1
10 08.12.2019 LTM KNO 7:1
10 08.12.2019 KRK HCM 6:5sn
10 08.12.2019 OPA POL18 6:0
10 08.12.2019 ZEB LOU 2:4
7 08.12.2019 STR VEB 5:2
6 08.12.2019 CRN KHO 1:2
6 08.12.2019 ORL HOM 3:2
6 08.12.2019 PDB VPO 7:4
10 07.12.2019 PMB KVB 7:3
10 07.12.2019 NAC LNK 2:0
10 07.12.2019 SNS TRE 3:4
9 07.12.2019 KLP BEB 2:1
7 07.12.2019 DDCB CKR 4:8
6 07.12.2019 SMC LET 2:13
6 07.12.2019 NBY MTR 2:5
9 06.12.2019 KVB MTT 1:5
9 06.12.2019 TRE KRK 3:4
9 06.12.2019 BIL ZEB 3:4
9 06.12.2019 UBR OPA 2:5
9 06.12.2019 TEC KRO 5:2
9 06.12.2019 DEC KAB 10:5
9 06.12.2019 BSM FMB 4:6
9 06.12.2019 LNK KLB 2:8
9 06.12.2019 HCM NAC 8:2
9 06.12.2019 MOL LTM 4:7
7 06.12.2019 VJH CHO 8:0
6 06.12.2019 SKK SKPR 7:3
6 06.12.2019 OPO PLC 3:10
6 06.12.2019 TRB HLI 3:8
4 06.12.2019 FRY VPO 10:3
10 05.12.2019 KAB BIL 3:4sn
9 05.12.2019 LOU BMM 5:3
9 05.12.2019 SOB TAB 8:2
8 01.12.2019 BEB HVP 0:2
8 01.12.2019 BMM BIL 12:1
8 01.12.2019 MEL KLP 1:6
8 01.12.2019 PMB MOL 1:8
8 01.12.2019 MTT KNO 4:3
8 01.12.2019 PNB KVB 6:1
8 01.12.2019 OPA BSM 17:3
8 01.12.2019 POL18 UBR 0:3
8 01.12.2019 SOB BTB 8:6
8 01.12.2019 ZEB DEC 0:8
6 01.12.2019 VEB DDCB 6:3
5 01.12.2019 ORL SKPR 9:5
5 01.12.2019 NPA LET 4:0
5 01.12.2019 PDB SMC 5:3
5 01.12.2019 KHO FRY 5:6
8 30.11.2019 KRK NAC 2:3sn
6 30.11.2019 CHO CKR 0:6
5 30.11.2019 VPO CRN 9:2
5 30.11.2019 MTR OPO 3:2
5 30.11.2019 NBY HLI 2:7
3 30.11.2019 LCT KLB 0:5sn
12 29.11.2019 SOB KLP 4:7
8 29.11.2019 TRE LCT 5:0
8 29.11.2019 ROK LOU 8:2
8 29.11.2019 KLB HCM 5:6sn
8 29.11.2019 FMB TEC 7:4
6 29.11.2019 VJH STR 2:1
5 29.11.2019 TRB PLC 1:4
4 29.11.2019 PMB PNB 1:8
2 29.11.2019 KAB DEC 4:6
7 24.11.2019 PNB KNO 7:1
7 24.11.2019 PMB LTM 1:7
7 24.11.2019 ROK BIL 7:6
7 24.11.2019 KLB NAC 4:5sn
7 24.11.2019 TRE LNK 6:2
7 24.11.2019 MEL HVP 0:5
7 24.11.2019 MTT MOL 1:3
7 24.11.2019 TAB BTB 10:3
7 24.11.2019 FMB KRO 7:2
7 24.11.2019 ZEB KAB 1:4
7 24.11.2019 BMM DEC 5:4
5 24.11.2019 VEB CKR 5:6
4 24.11.2019 LET KHO 3:1
4 24.11.2019 CRN PDB 2:5
7 23.11.2019 BEB SOB 3:4sn
7 23.11.2019 LCT KRK 3:9
7 23.11.2019 SNS HCM 4:2
7 23.11.2019 POL18 BSM 8:2
7 23.11.2019 OPA TEC 5:3
5 23.11.2019 STR CHO 8:5
4 23.11.2019 SMC NPA 3:6
4 23.11.2019 OPO TRB 1:4
4 23.11.2019 HLI MTR 9:1
4 23.11.2019 SKPR HOM 3:2
6 22.11.2019 TAB BEB 6:3
6 22.11.2019 MOL PNB 2:4
6 22.11.2019 LNK LCT 5:0
6 22.11.2019 KNO KVB 4:5
6 22.11.2019 KRK KLB 1:6
6 22.11.2019 KRO OPA 4:2
6 22.11.2019 HCM TRE 5:4sn
6 22.11.2019 HVP KLP 3:2
6 22.11.2019 NAC SNS 3:4
6 22.11.2019 KAB BMM 4:5
6 22.11.2019 TEC POL18 2:3
6 22.11.2019 DEC ROK 7:1
6 22.11.2019 BSM UBR 5:12
5 22.11.2019 VJH DDCB 1:2sn
4 22.11.2019 PLC NBY 4:3
3 22.11.2019 PDB FRY 1:4
6 21.11.2019 BIL LOU 3:2
1 20.11.2019 UBR POL18 5:2
5 17.11.2019 PNB LTM 6:5
5 17.11.2019 ROK KAB 2:7
5 17.11.2019 POL18 KRO 5:0
5 17.11.2019 MEL TAB 3:7
5 17.11.2019 KLP SOB 4:2
5 17.11.2019 TRE NAC 3:1
5 17.11.2019 KVB MOL 5:2
5 17.11.2019 BMM ZEB 10:2
5 17.11.2019 UBR TEC 4:6
5 17.11.2019 LOU DEC 6:5
5 17.11.2019 OPA FMB 4:3
4 17.11.2019 DDCB STR 4:0
3 17.11.2019 CRN SMC 0:4
3 17.11.2019 MTR PLC 2:4
3 17.11.2019 KHO NPA 2:6
17.11.2019 TRE NAC 3:1
5 16.11.2019 LNK KRK 0:8
5 16.11.2019 LCT HCM 2:7
5 16.11.2019 SNS KLB 4:3sn
4 16.11.2019 CKR VJH 3:4
4 16.11.2019 CHO VEB 2:1
3 16.11.2019 HOM BRE 4:2
3 16.11.2019 ORL SKK 2:8
3 16.11.2019 HLI OPO 5:3
3 16.11.2019 NBY TRB 9:6
3 16.11.2019 VPO LET 5:11
4 15.11.2019 SOB HVP 1:5
4 15.11.2019 LTM KVB 3:4
4 15.11.2019 KRK SNS 4:3sn
4 15.11.2019 NAC LCT 5:0sn
4 15.11.2019 FMB POL18 6:5sn
4 15.11.2019 MEL BTB 1:5
4 15.11.2019 KAB LOU 9:2
4 15.11.2019 TEC BSM 6:0
4 15.11.2019 DEC BIL 4:1
4 15.11.2019 TAB KLP 4:2
4 15.11.2019 HCM LNK 5:0
4 15.11.2019 MOL KNO 2:4
4 15.11.2019 KRO UBR 5:3
5 13.11.2019 BEB BTB 3:0
3 13.11.2019 POL18 OPA 4:3
3 10.11.2019 PNB MTT 5:1
3 10.11.2019 KLP BTB 9:2
3 10.11.2019 BIL KAB 4:3sn
3 10.11.2019 ROK BMM 4:5
3 10.11.2019 STR CKR 2:4
3 10.11.2019 KNO LTM 2:7
3 10.11.2019 LOU ZEB 4:5sn
3 10.11.2019 UBR FMB 4:3
3 10.11.2019 TAB HVP 5:2
3 10.11.2019 VJH VEB 4:5sn
2 10.11.2019 LET PDB 1:6
2 10.11.2019 FRY CRN 7:3
2 10.11.2019 SMC KHO 2:3
2 10.11.2019 NPA VPO 5:4sn
3 09.11.2019 LNK NAC 5:3
3 09.11.2019 HCM KRK 4:5
3 09.11.2019 DDCB CHO 2:1
2 09.11.2019 SKK HOM 2:3sn
2 09.11.2019 BRE SKPR 7:4
2 09.11.2019 PLC HLI 7:2
2 09.11.2019 NBY OPO 5:4sn
1 09.11.2019 VPO KHO 4:5
13 08.11.2019 KLP HVP 2:3sn
3 08.11.2019 MEL BEB 3:1
3 08.11.2019 TRE SNS 1:6
3 08.11.2019 BSM KRO 6:3
2 08.11.2019 TRB MTR 2:1
2 03.11.2019 KRO TEC 5:2
2 03.11.2019 CKR DDCB 8:0
2 03.11.2019 KRK TRE 1:3
2 03.11.2019 LTM MOL 5:2
2 03.11.2019 TAB SOB 10:5
2 03.11.2019 VEB STR 7:2
2 03.11.2019 KLB LNK 9:1
2 03.11.2019 OPA UBR 3:4
2 03.11.2019 BMM LOU 7:3
2 03.11.2019 ZEB BIL 4:7
2 03.11.2019 CHO VJH 6:4
2 03.11.2019 MTT KVB 3:2sn
2 03.11.2019 FMB BSM 6:2
1 03.11.2019 PLC OPO 5:1
1 03.11.2019 FRY SMC 1:4
1 03.11.2019 SKPR SKK 7:5
1 03.11.2019 PDB NPA 1:5
2 02.11.2019 BEB KLP 1:5
2 02.11.2019 NAC HCM 4:3sn
2 02.11.2019 BTB HVP 7:5
2 02.11.2019 SNS LCT 5:0
1 02.11.2019 HOM ORL 2:6
1 02.11.2019 LOU ROK 7:8sn
1 02.11.2019 HLI TRB 8:1
1 02.11.2019 MTR NBY 4:6
1 01.11.2019 KLP MEL 8:1
1 01.11.2019 CRN LET 2:7
1 01.11.2019 KNO MTT 4:3
1 01.11.2019 TEC FMB 5:1
1 01.11.2019 DEC ZEB 9:3
1 01.11.2019 BSM OPA 7:8sn
1 01.11.2019 STR VJH 1:5
1 01.11.2019 LNK SNS 0:3
1 01.11.2019 CKR CHO 4:3
1 01.11.2019 DDCB VEB 4:1
1 01.11.2019 KVB PNB 5:9
1 01.11.2019 HCM KLB 4:3
1 01.11.2019 MOL PMB 6:5sn
1 01.11.2019 NAC KRK 3:2
1 01.11.2019 LCT TRE 0:5
1 01.11.2019 HVP BEB 5:4
1 31.10.2019 BIL BMM 4:3sn
1 27.10.2019 SOB BTB 9:4
14 20.10.2019 SKK ORL 3:0
14 20.10.2019 LTM MOL 4:6
14 20.10.2019 KAB LOU 7:4
14 20.10.2019 KVB DEC 9:1
14 20.10.2019 TEC BRE 7:2
14 20.10.2019 BSM KRO 2:7
14 20.10.2019 OPA POL18 1:2
14 20.10.2019 SKPR UBR 4:7
10 20.10.2019 LET SMC 1:3
10 20.10.2019 SNS TRE 0:2
10 20.10.2019 HVP KLP 4:2
10 20.10.2019 TAB DDCB 8:2
10 20.10.2019 KHO BEB 1:5
10 20.10.2019 ZEB MTT 2:5
10 20.10.2019 PNB BMM 11:2
6 20.10.2019 FRY NPA 5:6sn
6 20.10.2019 BTB KRK 7:6sn
13 19.10.2019 LOU KVB 1:10
10 19.10.2019 NAC TRB 12:0
10 19.10.2019 LCT MTR 6:4
10 19.10.2019 LNK HLI 7:3
10 19.10.2019 VPO KLB 2:8
13 18.10.2019 DEC LTM 3:4
13 18.10.2019 MOL KNO 7:0
13 18.10.2019 KRO SKPR 14:2
13 18.10.2019 BRE BSM 4:7
13 18.10.2019 HOM TEC 2:7
13 18.10.2019 ORL OPA 4:8
10 18.10.2019 SOB CKR 12:7
10 18.10.2019 ROK PMB 4:2
